- Nouveauté
SAM* - SBE Asset Manager - Logiciel de gestion d’inventaire & d’actif
De 1196,40€ à 27584,40€ HT
(?)
La licence annuelle
- Gestion centralisée et en temps réel
- Adaptabilité et personnalisation
- Réduction des coûts
- Accès mobile et synchronisation en direct
- Tarifs
- De 1196,40€ à 27584,40€ HT
- Unité
- La licence annuelle
- Conditionnement
- À l'unité
- Sécurité
- Sécurité robuste pour confidentialité et conformité
- Licence
- Annuel
- Interface
- Plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand)
SBE
ASSET-MANAG-ESSENTIEL-1000
Choisissez les attributs du produit:
| Réf. | Licence | Nombre d'actifs | Prix unitaire | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| ASSET-MANAG-ENT-1000 | Entreprise | Jusqu'à 1000 actifs | 2+ 2 876,40 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-1500 | Entreprise | Jusqu'à 1500 actifs | 2+ 3 602,40 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-2000 | Entreprise | Jusqu'à 2000 actifs | 2+ 4 593,60 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-2500 | Entreprise | Jusqu'à 2500 actifs | 2+ 4 972,80 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-3000 | Entreprise | Jusqu'à 3000 actifs | 2+ 5 410,80 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-4000 | Entreprise | Jusqu'à 4000 actifs | 2+ 6 562,80 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-5000 | Entreprise | Jusqu'à 5000 actifs | 2+ 7 704,00 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-7500 | Entreprise | Jusqu'à 7500 actifs | 2+ 10 710,00 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-10000 | Entreprise | Jusqu'à 10 000 actifs | 2+ 12 783,60 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-15000 | Entreprise | Jusqu'à 15 000 actifs | 2+ 14 511,60 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-20000 | Entreprise | Jusqu'à 20 000 actifs | 2+ 17 265,60 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-30000 | Entreprise | Jusqu'à 30 000 actifs | 2+ 21 873,60 € | |
| ASSET-MANAG-ENT-40000 | Entreprise | Jusqu'à 40 000 actifs | 2+ 26 481,60 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-1000 | Essentiel | Jusqu'à 1000 actifs | 2+ 1 196,40 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-1500 | Essentiel | Jusqu'à 1500 actifs | 2+ 1 914,00 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-2000 | Essentiel | Jusqu'à 2000 actifs | 2+ 2 252,40 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-2500 | Essentiel | Jusqu'à 2500 actifs | 2+ 2 816,40 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-3000 | Essentiel | Jusqu'à 3000 actifs | 2+ 3 144,00 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-4000 | Essentiel | Jusqu'à 4000 actifs | 2+ 3 944,40 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-5000 | Essentiel | Jusqu'à 5000 actifs | 2+ 4 813,20 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-7500 | Essentiel | Jusqu'à 7500 actifs | 2+ 6 156,00 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-10000 | Essentiel | Jusqu'à 10 000 actifs | 2+ 7 035,60 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-15000 | Essentiel | Jusqu'à 15 000 actifs | 2+ 8 445,60 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-20000 | Essentiel | Jusqu'à 20 000 actifs | 2+ 9 471,60 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-30000 | Essentiel | Jusqu'à 30 000 actifs | 2+ 11 265,60 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-40000 | Essentiel | Jusqu'à 40 000 actifs | 2+ 13 532,40 € | |
| ASSET-MANAG-ESSENTIEL-PACK-1 | Pack essentiel | Jusqu'à 1000 actifs | 1+ 1 196,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-PACK-2 | Pack professionnel | Jusqu'à 1000 actifs | 1+ 4 196,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-RFID-PACK-3 | Pack professionnel RFID | Jusqu'à 1000 actifs | 1+ 4 819,20 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-1000 | Professionnel | Jusqu'à 1000 actifs | 2+ 2 037,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-1500 | Professionnel | Jusqu'à 1500 actifs | 2+ 2 618,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-2000 | Professionnel | Jusqu'à 2000 actifs | 2+ 3 177,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-2500 | Professionnel | Jusqu'à 2500 actifs | 2+ 3 530,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-3000 | Professionnel | Jusqu'à 3000 actifs | 2+ 4 442,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-4000 | Professionnel | Jusqu'à 4000 actifs | 2+ 5 685,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-5000 | Professionnel | Jusqu'à 5000 actifs | 2+ 6 597,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-7500 | Professionnel | Jusqu'à 7500 actifs | 2+ 8 535,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-10000 | Professionnel | Jusqu'à 10 000 actifs | 2+ 10 142,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-15000 | Professionnel | Jusqu'à 15 000 actifs | 2+ 11 396,40 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-20000 | Professionnel | Jusqu'à 20 000 actifs | 2+ 13 323,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-30000 | Professionnel | Jusqu'à 30 000 actifs | 2+ 19 251,60 € | |
| ASSET-MANAG-PRO-40000 | Professionnel | Jusqu'à 40 000 actifs | 2+ 22 796,40 € |
Ce produit se complète bien avec :













