Les imprimantes d'étiquettes sont simples d'utilisation. Cependant, il n'est pas toujours facile de choisir son imprimante et de distinguer quelles caractéristiques techniques correspondent à ses besoins. Voici donc un tableau comparatif de toutes les imprimantes que nous proposons sur notre site Internet. Les principaux usages en fonction de chaque imprimante vous permettent de mieux comprendre la différence entre toutes ces imprimantes.
Les imprimantes compactes
Modèle d'imprimante | SATO CG2 | SATO CT4-LX | CAB EOS2 | CAB EOS5 |
---|
Pour quel métier? | Bureautique, distribution, santé | Distribution et santé | Bureautique, distribution, industrie | Bureautique, distribution, industrie |
---|
Principal usage | Impression d'étiquettes et de bracelets | Impression d'étiquettes et de bracelets | Impression d'étiquettes | Impression d'étiquettes |
---|
Impression | Thermique directe et transfert thermique | Thermique directe et transfert thermique | Thermique directe et transfert thermique | Thermique directe et transfert thermique |
---|
Poids | 1,6 kg | 3,4 kg | 4 kg | 5 kg |
---|
Format | 128 x 235 x 173 mm | 178 x 238 x 214 mm | 253 x 191 x 322 mm | 264 x 247 x 412 mm |
---|
Diamètre maxi. du rouleau | 128 mm | 110 mm | 152 mm | 203 mm |
---|
Largeur d'impression maximale | 56 mm | 104 mm | 108 mm | 108 mm |
---|
Vitesse d'impression maximale | 100 mm/s | 203 mm/s | 150 mm/s | 150 mm/s |
---|
Résolution | 203 / 305 dpi | 203 / 305 dpi | 203 / 300 dpi | 203 / 300 dpi |
---|
Les imprimantes industrielles
Modèle d'imprimante | SQUIX 2 | SATO CL4NX Plus |
---|
Pour quel métier? | Bureautique, informatique, industrie | Industrie, santé, transport, distribution |
---|
Principal usage | Impression d'étiquettes | Impression d'étiquettes |
---|
Impression | Thermique directe et transfert thermique | Thermique directe et transfert thermique |
---|
Poids | 9 kg | 15 kg |
---|
Format | 200 x 288 x 460 mm | 271 x 457 x 321 mm |
---|
Diamètre maxi. du rouleau | 90 mm | 256 mm |
---|
Largeur d'impression maximale | 56,9 mm | 104 mm |
---|
Vitesse d'impression maximale | 205 mm/s | 355 mm/s |
---|
Résolution | 300 / 600 dpi | 203 / 305 / 609 dpi |
---|
Les imprimantes portables
Modèle d'imprimante | Mobile: SATO PV3 |
---|
Pour quel métier? | Distribution, industrie, transport |
---|
Principal usage | Impression d'étiquettes, tickets, étiquettes linerless |
---|
Impression | Thermique directe |
---|
Poids | 694 g |
---|
Format | 159 x 119 x 79 mm |
---|
Diamètre maxi. du rouleau | 66 mm |
---|
Largeur d'impression maximale | 72 mm |
---|
Vitesse d'impression maximale | 127 mm/s |
---|
Résolution | 203 dpi |
---|
Par Philippe ESCOFFIER-GENTILE, PDG Cet article vous a plu ? Partagez-le !